| Куда | Билет от | Расстояние | Прямой рейс* | С пересадкой |
|---|---|---|---|---|
| Бангкок | от 20 872 ₽ | 7 090 км | ≈ 9 ч 10 мин | 12 ч 10 мин–16 ч 10 мин |
| Пхукет | от 22 213 ₽ | 7 460 км | ≈ 9 ч 40 мин | 12 ч 40 мин–16 ч 40 мин |
| Паттайя | от 20 872 ₽ | 7 090 км | ≈ 9 ч 10 мин | 12 ч 10 мин–16 ч 10 мин |
| Самуи | от 31 928 ₽ | 7 430 км | ≈ 9 ч 40 мин | 12 ч 40 мин–16 ч 40 мин |
| Краби | от 26 830 ₽ | 7 500 км | ≈ 9 ч 40 мин | 12 ч 40 мин–16 ч 40 мин |
| Чиангмай | от 26 818 ₽ | 6 510 км | ≈ 8 ч 30 мин | 11 ч 30 мин–15 ч 30 мин |
| Као Лак | от 22 213 ₽ | 7 460 км | ≈ 9 ч 40 мин | 12 ч 40 мин–16 ч 40 мин |
| Хуахин | от 20 872 ₽ | 7 090 км | ≈ 9 ч 10 мин | 12 ч 10 мин–16 ч 10 мин |
| Пханган | от 31 928 ₽ | 7 430 км | ≈ 9 ч 40 мин | 12 ч 40 мин–16 ч 40 мин |
| Ко Чанг | от 20 872 ₽ | 7 090 км | ≈ 9 ч 10 мин | 12 ч 10 мин–16 ч 10 мин |
| Пхи-Пхи | от 22 213 ₽ | 7 460 км | ≈ 9 ч 40 мин | 12 ч 40 мин–16 ч 40 мин |
| Ко Ланта | от 26 830 ₽ | 7 500 км | ≈ 9 ч 40 мин | 12 ч 40 мин–16 ч 40 мин |
* Расчётное время для прямого рейса; если прямых рейсов нет, ориентируйтесь на колонку «С пересадкой». Цены — самый дешёвый билет в одну сторону, найденный на Aviasales, на 19 ноября 2026.
Разница во времени
В Таиланде на 4 часа больше, чем в Москве. Подробнее →
Перед вылетом
- Заполните карту прибытия TDAC за 3 дня до прилёта.
- Проверьте правила въезда и срок действия паспорта.
- Возьмите доллары — российские карты не работают.
Частые вопросы
Сколько лететь из Москвы до Бангкока?
Прямым рейсом около 9 ч 10 мин, с пересадкой — от 12 ч 10 мин.