# Перелёт в Таиланд из России

> Сколько лететь до Таиланда: время перелёта из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов до Бангкока и Пхукета.

Источник: https://thailand.org.ru/perelet/ · Обновлено: 2026-11-20

| Город | Билет в Бангкок | Билет на Пхукет | До Бангкока | До Пхукета |
|---|---|---|---|---|
| [Москва](https://thailand.org.ru/perelet/moskva/) | [от 20 872 ₽](https://www.aviasales.ru/search/MOW1603BKK1?marker=17498) | [от 22 213 ₽](https://www.aviasales.ru/search/MOW3009HKT1?marker=17498) | 9 ч 10 мин | 9 ч 40 мин |
| [Санкт-Петербург](https://thailand.org.ru/perelet/sankt-peterburg/) | [от 23 487 ₽](https://www.aviasales.ru/search/LED1603BKK1?marker=17498) | [от 25 196 ₽](https://www.aviasales.ru/search/LED2110HKT1?marker=17498) | 9 ч 50 мин | 10 ч 20 мин |
| [Новосибирск](https://thailand.org.ru/perelet/novosibirsk/) | [от 21 616 ₽](https://www.aviasales.ru/search/OVB2702BKK1?marker=17498) | [от 21 039 ₽](https://www.aviasales.ru/search/OVB2003HKT1?marker=17498) | 6 ч 30 мин | 7 ч 10 мин |
| [Екатеринбург](https://thailand.org.ru/perelet/ekaterinburg/) | [от 24 757 ₽](https://www.aviasales.ru/search/SVX0403BKK1?marker=17498) | [от 27 400 ₽](https://www.aviasales.ru/search/SVX2311HKT1?marker=17498) | 7 ч 50 мин | 8 ч 20 мин |
| [Казань](https://thailand.org.ru/perelet/kazan/) | [от 25 021 ₽](https://www.aviasales.ru/search/KZN1603BKK1?marker=17498) | [от 28 220 ₽](https://www.aviasales.ru/search/KZN1303HKT1?marker=17498) | 8 ч 30 мин | 8 ч 50 мин |
| [Нижний Новгород](https://thailand.org.ru/perelet/nizhniy-novgorod/) | [от 24 265 ₽](https://www.aviasales.ru/search/GOJ2410BKK1?marker=17498) | [от 30 053 ₽](https://www.aviasales.ru/search/GOJ2204HKT1?marker=17498) | 8 ч 50 мин | 9 ч 20 мин |
| [Самара](https://thailand.org.ru/perelet/samara/) | [от 26 410 ₽](https://www.aviasales.ru/search/KUF2610BKK1?marker=17498) | [от 25 796 ₽](https://www.aviasales.ru/search/KUF2503HKT1?marker=17498) | 8 ч 10 мин | 8 ч 40 мин |
| [Уфа](https://thailand.org.ru/perelet/ufa/) | [от 24 829 ₽](https://www.aviasales.ru/search/UFA2810BKK1?marker=17498) | [от 26 601 ₽](https://www.aviasales.ru/search/UFA3011HKT1?marker=17498) | 7 ч 50 мин | 8 ч 20 мин |
| [Челябинск](https://thailand.org.ru/perelet/chelyabinsk/) | [от 26 503 ₽](https://www.aviasales.ru/search/CEK2103BKK1?marker=17498) | [от 20 754 ₽](https://www.aviasales.ru/search/CEK2203HKT1?marker=17498) | 7 ч 30 мин | 8 ч 10 мин |
| [Омск](https://thailand.org.ru/perelet/omsk/) | [от 24 489 ₽](https://www.aviasales.ru/search/OMS1203BKK1?marker=17498) | [от 26 446 ₽](https://www.aviasales.ru/search/OMS1403HKT1?marker=17498) | 6 ч 50 мин | 7 ч 30 мин |
| [Красноярск](https://thailand.org.ru/perelet/krasnoyarsk/) | [от 21 858 ₽](https://www.aviasales.ru/search/KJA0812BKK1?marker=17498) | [от 25 029 ₽](https://www.aviasales.ru/search/KJA2411HKT1?marker=17498) | 6 ч 20 мин | 7 ч 10 мин |
| [Иркутск](https://thailand.org.ru/perelet/irkutsk/) | [от 17 657 ₽](https://www.aviasales.ru/search/IKT1903BKK1?marker=17498) | [от 17 847 ₽](https://www.aviasales.ru/search/IKT2403HKT1?marker=17498) | 5 ч 50 мин | 6 ч 40 мин |
| [Владивосток](https://thailand.org.ru/perelet/vladivostok/) | [от 16 276 ₽](https://www.aviasales.ru/search/VVO0612BKK1?marker=17498) | [от 18 117 ₽](https://www.aviasales.ru/search/VVO0112HKT1?marker=17498) | 6 ч | 6 ч 50 мин |
| [Хабаровск](https://thailand.org.ru/perelet/khabarovsk/) | [от 18 147 ₽](https://www.aviasales.ru/search/KHV1412BKK1?marker=17498) | [от 20 277 ₽](https://www.aviasales.ru/search/KHV1201HKT1?marker=17498) | 6 ч 40 мин | 7 ч 30 мин |
| [Кемерово](https://thailand.org.ru/perelet/kemerovo/) | [от 23 648 ₽](https://www.aviasales.ru/search/KEJ1203BKK1?marker=17498) | [от 25 285 ₽](https://www.aviasales.ru/search/KEJ2203HKT1?marker=17498) | 6 ч 30 мин | 7 ч 10 мин |
| [Барнаул](https://thailand.org.ru/perelet/barnaul/) | [от 22 344 ₽](https://www.aviasales.ru/search/BAX1602BKK1?marker=17498) | [от 21 786 ₽](https://www.aviasales.ru/search/BAX1503HKT1?marker=17498) | 6 ч 20 мин | 7 ч |
| [Томск](https://thailand.org.ru/perelet/tomsk/) | [от 23 951 ₽](https://www.aviasales.ru/search/TOF1801BKK1?marker=17498) | [от 24 384 ₽](https://www.aviasales.ru/search/TOF2203HKT1?marker=17498) | 6 ч 40 мин | 7 ч 20 мин |
| [Ростов-на-Дону](https://thailand.org.ru/perelet/rostov-na-donu/) | — | — | 8 ч 50 мин | 9 ч 10 мин |
| [Краснодар](https://thailand.org.ru/perelet/krasnodar/) | [от 23 627 ₽](https://www.aviasales.ru/search/KRR2311BKK1?marker=17498) | [от 35 706 ₽](https://www.aviasales.ru/search/KRR1903HKT1?marker=17498) | 8 ч 50 мин | 9 ч 10 мин |
| [Сочи](https://thailand.org.ru/perelet/sochi/) | [от 27 379 ₽](https://www.aviasales.ru/search/AER0705BKK1?marker=17498) | [от 27 336 ₽](https://www.aviasales.ru/search/AER2103HKT1?marker=17498) | 8 ч 40 мин | 9 ч |
| [Пермь](https://thailand.org.ru/perelet/perm/) | [от 28 828 ₽](https://www.aviasales.ru/search/PEE2011BKK1?marker=17498) | [от 28 019 ₽](https://www.aviasales.ru/search/PEE2203HKT1?marker=17498) | 8 ч 10 мин | 8 ч 40 мин |
| [Тюмень](https://thailand.org.ru/perelet/tyumen/) | [от 19 000 ₽](https://www.aviasales.ru/search/TJM1603BKK1?marker=17498) | [от 24 997 ₽](https://www.aviasales.ru/search/TJM1403HKT1?marker=17498) | 7 ч 30 мин | 8 ч 10 мин |
| [Воронеж](https://thailand.org.ru/perelet/voronezh/) | — | — | 9 ч | 9 ч 20 мин |
| [Волгоград](https://thailand.org.ru/perelet/volgograd/) | [от 29 153 ₽](https://www.aviasales.ru/search/VOG3011BKK1?marker=17498) | [от 27 212 ₽](https://www.aviasales.ru/search/VOG2003HKT1?marker=17498) | 8 ч 30 мин | 8 ч 50 мин |
| [Саратов](https://thailand.org.ru/perelet/saratov/) | [от 27 897 ₽](https://www.aviasales.ru/search/GSV1303BKK1?marker=17498) | [от 26 745 ₽](https://www.aviasales.ru/search/GSV2603HKT1?marker=17498) | 8 ч 30 мин | 8 ч 50 мин |
| [Оренбург](https://thailand.org.ru/perelet/orenburg/) | [от 30 767 ₽](https://www.aviasales.ru/search/REN1303BKK1?marker=17498) | [от 25 159 ₽](https://www.aviasales.ru/search/REN2103HKT1?marker=17498) | 7 ч 40 мин | 8 ч 10 мин |
| [Сургут](https://thailand.org.ru/perelet/surgut/) | [от 29 044 ₽](https://www.aviasales.ru/search/SGC0912BKK1?marker=17498) | [от 25 377 ₽](https://www.aviasales.ru/search/SGC1103HKT1?marker=17498) | 7 ч 30 мин | 8 ч 10 мин |
| [Якутск](https://thailand.org.ru/perelet/yakutsk/) | [от 24 551 ₽](https://www.aviasales.ru/search/YKS1503BKK1?marker=17498) | [от 29 658 ₽](https://www.aviasales.ru/search/YKS2311HKT1?marker=17498) | 7 ч 40 мин | 8 ч 30 мин |
| [Южно-Сахалинск](https://thailand.org.ru/perelet/yuzhno-sakhalinsk/) | [от 22 320 ₽](https://www.aviasales.ru/search/UUS2611BKK1?marker=17498) | [от 26 652 ₽](https://www.aviasales.ru/search/UUS2201HKT1?marker=17498) | 7 ч 10 мин | 8 ч |
| [Улан-Удэ](https://thailand.org.ru/perelet/ulan-ude/) | [от 20 842 ₽](https://www.aviasales.ru/search/UUD0702BKK1?marker=17498) | [от 22 610 ₽](https://www.aviasales.ru/search/UUD1903HKT1?marker=17498) | 5 ч 50 мин | 6 ч 40 мин |

Билеты — самая низкая цена в одну сторону, найденная на Aviasales на 19 ноября 2026. Ссылки партнёрские.

Время в воздухе для прямого рейса; с пересадкой добавляйте 3–7 часов.

[Аэропорты Таиланда →](https://thailand.org.ru/aeroporty/)

## Частые вопросы

**Сколько лететь из Москвы до Таиланда?**
Прямым рейсом около 9 ч 10 мин до Бангкока и 9 ч 40 мин до Пхукета.
